No hay una descripción
| Tipo | PCIe 5.0 |
| Chipset GPU | RX 9060 XT |
| Puente para SLI/CrossfireX | No |
| Velocidad Core Turbo | 3230 MHz |
| Velocidad de Memoria | 20.000 MHz |
| Tipo de Memoria | GDDR6 |
| Capacidad de Memoria | 16 GB |
| Interface de Memoria | 128 bits |
| Tipos de Procesos | Stream |
| Cantidad de Procesos | 2048 |
| Ancho de la placa | 120 mm |
| Largo de la placa | 220 mm |
| Espesor de la placa | 2.0 Slots |
| Cantidad de Slots HDMI | 1 |
| Cantidad de Slots Display Port | 2 |
| Cantidad de Coolers FAN | 2 |
| Cantidad de PCI-E de 8 Pines | 1 |
| Consumo de la placa de video | 160 w |
| Watts mínimos recomendados | 550 w |
No se encontró ninguna característica
No se encontró ninguna condición
12 meses
Debes iniciar sesión para dejar tu opinión
Iniciar sesión