No hay una descripción
| Factor | ITX,M-ATX,ATX,E-ATX |
| Ubicación de la fuente | Abajo |
| Puertos USB 3.0 Frontales | 2 |
| Puertos USB-C Frontales | 1 |
| Entrada para Audio Frontal | Si |
| Coolers superiores soportados | 10 de120mm/ 6 de 140mm (TOTAL) |
| Coolers frontales soportados | 10 de120mm/ 6 de 140mm (TOTAL) |
| Coolers traseros soportados | 10 de120mm/ 6 de 140mm (TOTAL) |
| Coolers inferiores soportados | 10 de120mm/ 6 de 140mm (TOTAL) |
| Espacio para Water Cooling | Si |
| RGB | No Incluye |
| Alto | 470 mm |
| Ancho | 320 mm |
| Largo | 470 mm |
| Largo máximo para GPU | 422 mm |
| Alto máximo para GPU | 180 mm |
No se encontró ninguna característica
No se encontró ninguna condición
12 meses
Debes iniciar sesión para dejar tu opinión
Iniciar sesión