No hay una descripción
| Factor | ITX, M-ATX, ATX, E-ATX |
| Ubicación de la fuente | Abajo |
| Puertos USB 3.0 Frontales | 2 |
| Puertos USB-C Frontales | 1 |
| Entrada para Audio Frontal | Si |
| Coolers superiores soportados | 3 de 120mm |
| Coolers frontales soportados | - |
| Coolers inferiores soportados | 3 de 120mm |
| Espacio para Water Cooling | Si |
| RGB | Si |
| Alto | 470 |
| Ancho | 320 |
| Largo | 470 |
| Peso | - |
| Largo máximo para GPU | 422mm |
| Alto máximo para GPU | 180mm |
No se encontró ninguna característica
No se encontró ninguna condición
12 meses
Debes iniciar sesión para dejar tu opinión
Iniciar sesión