No hay una descripción
| Factor | E‑ATX, ATX, Micro‑ATX, Mini‑ITX |
| Ubicación de la fuente | Abajo |
| Puertos USB 3.0 Frontales | 4 |
| Puertos USB-C Frontales | 1 |
| Entrada para Audio Frontal | Sí |
| Coolers superiores soportados | 3 x 120 mm ó 2 x 140 mm |
| Coolers frontales soportados | 3 x 120 mm ó 3 x 140 mm |
| Coolers traseros soportados | 1 x 120 mm ó 1 x 140 mm |
| Coolers inferiores soportados | - |
| Espacio para Water Cooling | Sí |
| RGB | Sí |
| Alto | 250 mm |
| Ancho | 565 mm |
| Largo | 591 mm |
| Peso | 18 kg |
| Largo máximo para GPU | 450 mm |
| Alto máximo para GPU | 190 mm |
No se encontró ninguna característica
No se encontró ninguna condición
12 meses
Debes iniciar sesión para dejar tu opinión
Iniciar sesión