No hay una descripción
| Tipo | PCIE 5.0 |
| Chipset GPU | RTX 5090 |
| Puente para SLI/CrossfireX | No |
| Velocidad Core Base | 2235 mhz |
| Velocidad Core Turbo | 2625 mhz |
| Velocidad de Memoria | 28000 mhz |
| Tipo de Memoria | GDDR7 |
| Capacidad de Memoria | 32 GB |
| Interface de Memoria | 512 bits |
| Tipos de Procesos | CUDA |
| Cantidad de Procesos | 21760 |
| Ancho de la placa | 149 mm |
| Largo de la placa | 352 mm |
| Espesor de la placa | 3.5 Slots |
| Cantidad de Slots HDMI | 2 |
| Cantidad de Slots Display Port | 3 |
| Cantidad de Coolers FAN | 3 |
| Cantidad de PCI-E de 16 Pines | 1 (12V-2x6) |
| Consumo de la placa de video | 600 w |
| Watts mínimos recomendados | 1000 w |
No se encontró ninguna característica
No se encontró ninguna condición
12 meses
Debes iniciar sesión para dejar tu opinión
Iniciar sesión